ヤマト運輸全国送料一覧
縦(メートル)×横(メートル)×奥行き(メートル)×280=容積換算重量(kg)
★縦横奥行きの合計が210cmを超える看板の運送は西濃運輸になりました
| 単位:円 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あて先 | サイズ | ||||||
| 30kg | 40kg | 60kg | 80kg | 100kg | 以上20kg増+ | ||
| 北海道 | 札幌市 | 2530 | 3130 | 3930 | 5330 | 6340 | 1060 |
| 上記以外 | 2450 | 3060 | 3860 | 5180 | 6190 | 1030 | |
| 青森 | 1780 | 2200 | 2520 | 3360 | 3880 | 550 | |
| 秋田 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 岩手 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 宮城 | 仙台市 | 1750 | 1960 | 2270 | 2870 | 3290 | 360 |
| 上記以外 | 1680 | 1890 | 2200 | 2730 | 3150 | 340 | |
| 山形 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 福島 | 1570 | 1780 | 1890 | 2310 | 2620 | 240 | |
| 茨城 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 | |
| 栃木 | 1470 | 1570 | 1780 | 2100 | 2310 | 240 | |
| 群馬 | 1470 | 1570 | 1780 | 2100 | 2310 | 240 | |
| 埼玉 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 | |
| 千葉 | 千葉市・船橋市 | 1540 | 1640 | 1750 | 2140 | 2450 | 260 |
| 上記以外 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 | |
| 東京 | 23区内 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 |
| 上記以外 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 | |
| 神奈川 | 横浜市・川崎市・相模原市 | 1540 | 1640 | 1750 | 2140 | 2450 | 260 |
| 上記以外 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 | |
| 山梨 | 1470 | 1570 | 1680 | 1990 | 2310 | 240 | |
| 新潟 | 1570 | 1780 | 1990 | 2520 | 2830 | 340 | |
| 長野 | 1570 | 1680 | 1890 | 2200 | 2520 | 240 | |
| 富山 | 1680 | 1990 | 2200 | 2830 | 3250 | 450 | |
| 石川 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 福井 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 静岡 | 浜松市 | 1640 | 1750 | 1960 | 2350 | 2660 | 260 |
| 上記以外 | 1570 | 1680 | 1890 | 2200 | 2520 | 240 | |
| 愛知 | 名古屋市 | 1750 | 1960 | 2170 | 2770 | 3080 | 360 |
| 上記以外 | 1680 | 1890 | 2100 | 2620 | 2940 | 340 | |
| 三重 | 1680 | 1990 | 2200 | 2830 | 3250 | 450 | |
| 岐阜 | 1680 | 1890 | 2200 | 2730 | 3150 | 340 | |
| 滋賀 | 1680 | 1990 | 2310 | 2940 | 3360 | 450 | |
| 京都 | 京都市 | 1750 | 2170 | 2380 | 3190 | 3610 | 470 |
| 上記以外 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 大阪 | 大阪市 | 1890 | 2200 | 2520 | 3360 | 3880 | 480 |
| 東大阪市・堺市 | 1850 | 2170 | 2480 | 3290 | 3820 | 470 | |
| 上記以外 | 1780 | 2100 | 2410 | 3150 | 3670 | 450 | |
| 兵庫 | 神戸市・尼崎市 | 1850 | 2270 | 2590 | 3400 | 3920 | 570 |
| 上記以外 | 1780 | 2200 | 2520 | 3250 | 3780 | 550 | |
| 奈良 | 1680 | 2100 | 2310 | 3040 | 3460 | 450 | |
| 和歌山 | 1780 | 2200 | 2520 | 3250 | 3780 | 550 | |
| 岡山 | 岡山市 | 1960 | 2380 | 2690 | 3610 | 4130 | 570 |
| 上記以外 | 1890 | 2310 | 2620 | 3460 | 3990 | 550 | |
| 広島 | 広島市 | 1960 | 2380 | 2800 | 3820 | 4450 | 680 |
| 上記以外 | 1890 | 2310 | 2730 | 3670 | 4300 | 660 | |
| 山口 | 1990 | 2520 | 2940 | 3880 | 4620 | 760 | |
| 鳥取 | 1890 | 2310 | 2730 | 3460 | 4090 | 660 | |
| 島根 | 1990 | 2410 | 2830 | 3670 | 4410 | 660 | |
| 徳島 | 2150 | 2620 | 3150 | 4090 | 4930 | 760 | |
| 香川 | 2040 | 2520 | 3040 | 4090 | 4830 | 760 | |
| 愛媛 | 2150 | 2620 | 3250 | 4200 | 5040 | 760 | |
| 高知 | 2150 | 2620 | 3250 | 4200 | 5040 | 760 | |
| 福岡 | 福岡市・北九州市 | 2270 | 2800 | 3320 | 4550 | 5500 | 780 |
| 上記以外 | 2200 | 2730 | 3250 | 4410 | 5350 | 760 | |
| 佐賀 | 2200 | 2830 | 3460 | 4620 | 5560 | 870 | |
| 長崎 | 2310 | 2940 | 3570 | 4830 | 5770 | 970 | |
| 熊本 | 熊本市 | 2270 | 2900 | 3530 | 4760 | 5710 | 890 |
| 上記以外 | 2200 | 2830 | 3460 | 4620 | 5560 | 870 | |
| 大分 | 2200 | 2730 | 3250 | 4410 | 5350 | 760 | |
| 宮崎 | 2310 | 2940 | 3570 | 4830 | 5770 | 970 | |
| 鹿児島 | 鹿児島市 | 2380 | 3110 | 3740 | 5180 | 6230 | 990 |
| 上記以外 | 2310 | 3040 | 3670 | 5040 | 6090 | 970 | |
| 沖縄 | 3950 | 5200 | 6860 | 9360 | 11440 | 2110 | |
